Youne Stapelbare Serie Youne-H1
Produktkatalog:
Ningbo Yongneng New Energy Technology Co., Ltd. befindet sich in Ningbo. Wir wurzeln und entwickeln uns schnell in der neuen Energieindustrie. Wir stellen uns den Chancen, verbessern aktiv F&E-Fähigkeiten und sammeln schnell technische Reserven, um uns an der Spitze zu halten.
keyword:ESS-Lösungen für Wohngebäude, Industrielle ESS-Lösungen
Produktdetails
Ultimative Sicherheit
IP65
Sicherheitsüberwachung in Automobilqualität
Explosionsgeschütztes Design in Automobilqualität
Automotive -S Grade AI BMS
Minimalismus sah aus
Gestapeltes universelles Design
Reinheitsdesign
Einfaches Schnittstellendesign
Flaches Design, weniger Platz
IP65
Sicherheitsüberwachung in Automobilqualität
Explosionsgeschütztes Design in Automobilqualität
Automotive -S Grade AI BMS
Minimalismus sah aus
Gestapeltes universelles Design
Reinheitsdesign
Einfaches Schnittstellendesign
Flaches Design, weniger Platz
Superleistung
Zyklusleben>6000
Heizsystem, -20 ~ 50 ℃ Breite Arbeitstemperatur
140 % Überlastfähigkeit
Einfache Installation
Boden-/Wandmontage
Steckverbinderbaugruppe
Flexible Erweiterung, Plug&Play
Zyklusleben>6000
Heizsystem, -20 ~ 50 ℃ Breite Arbeitstemperatur
140 % Überlastfähigkeit
Einfache Installation
Boden-/Wandmontage
Steckverbinderbaugruppe
Flexible Erweiterung, Plug&Play
Stapelbare Serie von Youne Youne-H1 | |||
Modell | Youne-H1-10 | Youne-H1-15 | Youne-H1-20 |
Beschreibung | Stapelbarer Energiespeicherschrank für Wohngebäude | ||
Batterietyp | LFP | ||
Konfiguration | 2 Module | 3 Module | 4 Module |
Nennspannung (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 |
Nennkapazität (Ah) | 52 | ||
Nennenergie (kWh) | 10.6 | 15.9 | 21.2 |
Betriebsspannung (V) | 172.8~230.4 | 259.2~345.6 | 345.6~460.8 |
Empfohlene C-Rate | 0,5 °C | ||
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 | ||
Spitzenleistung | 7kW hält 10s | ||
Spitzenstrom | 35A hält 10 Sekunden | ||
Hauptsteuerungskapazität Indikator |
4*LED (25 %, 50 %, 75 %, 100) | ||
Zustandsanzeige | 2*LED (Arbeit, Alarm) | ||
Kommunikation | CAN、RS485 | ||
Arbeitstemperatur(℃) | -20~50 | ||
Feuchtigkeit | 5~95 % (keine Kondensation) | ||
Höhe (m) | ≤4000 | ||
Montage | Auf dem Boden stehend | ||
Kühlung | Natürliche Kühlung | ||
Kompatible Wechselrichter | Passt zu den Mainstream-Hybrid-Wechselrichtern auf dem Markt | ||
Alarme | Überladung/Überentladung/Überstrom/Übertemperatur/Kurzschluss | ||
Schutzklasse | IP65 | ||
Gewicht (kg) | 115 | 165 | 215 |
Abmessung (B*T*H)(mm) | 700*200*1000 | 700*200*1350 | 700*200*1700 |
Kalenderlebensdauer (Zyklen) | ≥6000(@25±2°C, 0,5C/0,5C, 90 % DOD, 70 % EOL) | ||
Garantie (Jahr) | 10 | ||
Zertifizierungen | IEC62619/IEC60730/EN61000/UN38.3 |
• Sichere und stabile LFP-Batterie
• Batteriewärmemanagementsystem
• Automotive- -S Grade AI BMS
Empfohlene Produkte
Kundenbriefe