Youne All-in-One-Serie Youne-L2
Produktkatalog:
Ningbo Yongneng New Energy Technology Co., Ltd. befindet sich in Ningbo. Wir wurzeln und entwickeln uns schnell in der neuen Energieindustrie. Wir stellen uns den Chancen, verbessern aktiv F&E-Fähigkeiten und sammeln schnell technische Reserven, um uns an der Spitze zu halten.
keyword:ESS-Lösungen für Wohngebäude, Industrielle ESS-Lösungen
Produktdetails
All-in-One-Design, |
On-Grid & Off-Grid, |
Spitzenrasur, |
Bewährtes Design, |
Überwachen Sie den Status |
4,433 / 5,000 翻译结果 翻译结果
Modell | Youne-L2 |
Beschreibung | Wohn-AIO-Energiespeicherschrank |
Batterieparameter | |
Batterietyp | LFP |
Konfiguration | 2P16S |
Nennspannung (V) | 51.2 |
Nennkapazität (Ah) | 200 |
Nennenergie (kWh) | 10.24 |
Betriebsspannung (V) | 44,8~57,6 |
Nennlade-/Entladestrom (A) | 100 |
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 120 |
PV-Parameter | |
Max. PV-Erzeugungsleistung (W) | 6500 |
Max. DC-Eingangsspannung (V) | 580 |
Startspannung (V) | 360 |
Max. Kurzschlussstrom (A) | 13.8/13.8 |
Max. PV-Eingangsstrom (A) | 11/11 |
MPPT-Spannungsbereich (V) | 125~550 |
MPPT-Nummer | 2 |
On-Grid-Parameter | |
Nennleistung im Netz (W) | 5000 |
Netzgebundene Nennspannung (V) | 230 |
Grid-Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
Netzgebundener Gleichstrom (A) | 21.7 |
Max.Wechselstrom (A) | 24.5 |
Leistungsfaktor | 0,8 voreilend ~0,8 nacheilend |
THD (Total Harmonic Distortion) | <3 % |
Elektrischer Anschluss | L/N/PE |
Parallelbetrieb | NEIN |
Off-Grid-Parameter | |
Netzunabhängige Nennleistung (W) | 4600 |
Netzunabhängige Nennspannung (V) | 230 |
Netzunabhängige Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
Elektrischer Anschluss | L/N/PE |
Schutzstrom (A) | 30A |
Max. Kurzschlussstrom (A) | 43A (10s) |
Spitzenleistung (W) | 6900(3s) |
UPS-Umschaltzeit(en) | <0,5 s |
Betriebsbedingungen | |
Arbeitstemperatur(℃) | Laden/Entladen: 0~55 |
Feuchtigkeit | 5~95 % (keine Kondensation) |
Höhe (m) | ≤2000 |
Montage | Auf dem Boden stehend |
Allgemeine Parameter | |
Kühlung | Natürliche Kühlung |
Schutzklasse | IP65 |
Gewicht (kg) | 160 |
Abmessung (B*T*H)(mm) | 700*212*1320 |
Lebenszyklus (Zyklen) | ≥6000(@25±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
Garantie (Jahr) | 10 |
Zertifizierungen | IEC62619, UL1973, UL9540, UN38.3,CE |
Empfohlene Produkte
Kundenbriefe